2016年のセレクトセールについて
2016年のセレクトセールは7月11、12日に行われました。第19回目のこの年は11日に1歳馬、12日に当歳馬のセリが行われました。浜中俊騎手とのコンビで2019年の日本ダービーを勝ったロジャーバローズもここで取引されました。
2021年03月30日09時53分
購入された頭数は?
当歳 | 牡馬 | 116頭 |
牝馬 | 57頭 | |
1歳 | 牡馬 | 140頭 |
牝馬 | 77頭 |
GⅠ勝ちした馬は?
馬名 | 購入額 | 主な勝ち鞍 |
---|---|---|
ワールドプレミア | 2億4000万円 | 2019'菊花賞(G1) |
ロジャーバローズ | 7800万円 | 2019'日本ダービー(G1) |
グローリーヴェイズ | 5200万円 | 2019'香港ヴァーズ(G1) |
ノームコア | 2200万円 | 2020'香港カップ(G1) |
1億円以上で購入された馬は?
馬名 | 購入額 | 主な勝ち鞍 |
---|---|---|
イルーシヴウェーヴの2016 (サトノソロモン) | 2億8000万円 | 2020'4歳上500万下 |
マルペンサの2016 (サトノジェネシス) | 2億8000万円 | 2019'ゆりかもめ賞(500万下) |
オーサムフェザーの2015 (スーパーフェザー) | 2億6000万円 | 2018'アザレア賞(500万下) |
マンデラの2016 (ワールドプレミア) | 2億4000万円 | 2019'菊花賞(G1) |
シャンパンドーロの2015 (カザン) | 2億3500万円 | 門別 2018'3歳以上C4ー5 |
カンビーナの2016 (トーセンカンビーナ) | 2億3000万円 | 2020'松籟S(3勝クラス) |
ドバイマジェスティの2015 (ダノンマジェスティ) | 2億2000万円 | 2070'木曽川特別(1000万下) |
ベネンシアドールの2015 (キタノコマンドール) | 1億9000万円 | 2018'すみれS(OP) |
セリメーヌの2016 (ダノンテイオー) | 1億8000万円 | 2020'灘S(3勝クラス) |
シャムロッカーの2015 (サトノグロワール) | 1億7000万円 | 2018'3歳以上500万下 |
ホエールキャプチャの2016 (アルママ) | 1億7000万円 | 2019'3歳未勝利 |
ゼラスキャットの2015 (ダノンカイザー) | 1億6000万円 | |
ファイナルスコアの2016 (ノーブルスコア) | 1億5500万円 | 2018'2歳未勝利 |
アドマイヤテレサの2016 (アドマイヤジャスタ) | 1億4000万円 | 2020'函館記念 |
ランニングボブキャッツの2015 (レピアーウィット) | 1億4000万円 | 2021'マーチS(G3) |
ミラクルレジェンドの2015 (グレートタイム) | 1億4000万円 | 2020'夏至S(3勝クラス) |
クリームオンリーの2015 (サトノオンリーワン) | 1億2500万円 | 2019'奥の細道特別(1000万下) |
トップライナーⅡの2015 (ステラーインパクト) | 1億2500万円 | |
ギャビーズゴールデンギャルの2015 (ダイワギャバン) | 1億1500万円 | 2018'3歳以上500万下 |
ハヤランダの2015 (パスティス) | 1億1500万円 | |
ミッキーパールの2015 (タイセイグランツ) | 1億1000万円 | 2018'3歳未勝利 |
マイジェンの2015 (セルゲイ) | 1億円 | サンタクロース賞 |
プリティカリーナの2016 (ジャミールフエルテ) | 1億円 | 2018'2歳新馬 |
重賞勝ちした馬は?
馬名 | 購入額 | 主な勝ち鞍 |
---|---|---|
ワールドプレミア | 2億4000万円 | 2019'菊花賞(G1) |
レピアーウィット | 1億4000万円 | 2021'マーチS(G3) |
アドマイヤジャスタ | 1億4000万円 | 2020'函館記念 |
ヒシイグアス | 9700万円 | 2021'中山記念 |
リオンリオン | 8400万円 | 2019'青葉賞(G2) |
ロジャーバローズ | 7800万円 | 2019'日本ダービー(G1) |
スワーヴアラミス | 7000万円 | 2020'マーチS(G3) |
ミッキーチャーム | 7000万円 | 2019'阪神牝馬S(G2) |
グレイル | 5600万円 | 2017'ラジオNIKKEI杯京都2歳S(G3) |
グローリーヴェイズ | 5200万円 | 2019'香港ヴァーズ(G1) |
ベルーガ | 4500万円 | 2017'ファンタジーS(G3) |
フェアリーポルカ | 3400万円 | 2020'福島牝馬S(G3) |
ノームコア | 2200万円 | 2020'香港カップ(G1) |
ブレイキングドーン | 1800万円 | 2019'ラジオNIKKEI賞(G3) |
ドンフォルティス | 1150万円 | 2017'北海道2歳優駿(G3) |
障害重賞勝ちした馬は?
人気の種牡馬は?
種牡馬名 | 頭数 |
---|---|
ハーツクライ | 36 |
ディープインパクト | 33 |
オルフェーヴル | 27 |
ノヴェリスト | 22 |
ロードカナロア | 18 |
ルーラーシップ | 17 |
ダイワメジャー | 16 |
ジャスタウェイ | 14 |
ヴィクトワールピサ | 13 |
マンハッタンカフェ | 12 |
キングカメハメハ | 12 |
クロフネ | 12 |
ヘニーヒューズ | 11 |
ワークフォース | 11 |
ゴールドアリュール | 11 |
ハービンジャー | 11 |
エイシンフラッシュ | 11 |
タートルボウル | 11 |
ブラックタイド | 9 |
キンシャサノキセキ | 7 |
ステイゴールド | 6 |
ローエングリン | 6 |
ヨハネスブルグ | 5 |
スクリーンヒーロー | 5 |
人気の販売者は?
販売者 | 頭数 |
---|---|
社台ファーム | 102 |
(有)ノーザンレーシング | 76 |
ノーザンファーム | 73 |
(株)レイクヴィラファーム | 19 |
(有)千代田牧場 | 14 |
(有)グランド牧場 | 6 |
(株)タイヘイ牧場 | 6 |
シンボリ牧場(有) | 5 |
(有)パカパカファーム | 5 |
熱心な購入者は?
購入者 | 頭数 |
---|---|
里見 治 | 13 |
野田 みづき | 9 |
了徳寺 健二 | 9 |
金子真人ホールディングス(株) | 9 |
(株)ダノックス | 8 |
(株)KTレーシング | 8 |
寺田 千代乃 | 7 |
近藤 利一 | 6 |
田中 成奉 | 5 |
(株)カナヤマホールディングス | 5 |
増田 和啓 | 5 |
二木 英徳 | 5 |
鬼塚 義臣 | 5 |
保坂 和孝 | 5 |
島川 隆哉 | 5 |
前田 幸治 | 5 |