2018年のセレクトセールについて
2018年のセレクトセールは7月9、10日に行われました。第21回目のこの年は9日に1歳馬、10日に当歳馬のセリが行われました。デビューから無傷の4連勝で牝馬2冠を制したデアリングタクトもここで取引されました。
2022年12月06日18時11分
購入された頭数は?
当歳 | 牡馬 | 136頭 |
牝馬 | 69頭 | |
1歳 | 牡馬 | 124頭 |
牝馬 | 86頭 |
GⅠ勝ちした馬は?
馬名 | 購入額 | 主な勝ち鞍 |
---|---|---|
ポタジェ | 1億9000万円 | 2022'大阪杯 |
ダノンファラオ | 1億8000万円 | 2020'ジャパンダートダービー |
ジュンライトボルト | 1億2000万円 | 2022'チャンピオンズC |
ダノンザキッド | 1億円 | 2020'ホープフルS |
タイトルホルダー | 2000万円 | 2021'菊花賞 |
デアリングタクト | 1200万円 | 2020'牝馬三冠 |
1億円以上で購入された馬は?
馬名 | 購入額 | 主な勝ち鞍 |
---|---|---|
リアアントニアの2018 | 2億9000万円 | |
キングスローズの2017 (ダノンレガーロ) | 2億5000万円 | |
ミスセレンディピティの2017 (ホウオウセレシオン) | 2億4000万円 | 2020'3歳未勝利 |
ライフフォーセールの2017 (アドマイヤベネラ) | 2億3000万円 | 2020'3歳未勝利 |
ソーメニーウェイズの2017 (ダノングロワール) | 2億円 | 2020'3歳上500万下 |
ジンジャーパンチの2017 (ポタジェ) | 1億9000万円 | 2022'大阪杯 |
リッスンの2017 (タイミングハート) | 1億9000万円 | |
クリスプの2017 (ダノンファラオ) | 1億8000万円 | 2020'ジャパンダートダービー |
ドバウィハイツの2017 (Satono Japan) | 1億8000万円 | 英国 19'ノービスS |
シルヴァースカヤの2018 (マンインザミラー) | 1億8000万円 | |
アイムユアーズの2018 (スワーヴエルメ) | 1億8000万円 | |
ラスティングソングの2018 | 1億7000万円 | |
ノヴァホークの2017 | 1億6000万円 | |
ライトニングパールの2018 (ダノンティンパニー) | 1億5000万円 | |
アゼリの2017 (アウサンガテ) | 1億4000万円 | 2020'3歳未勝利 |
ファイナルスコアの2017 (エカテリンブルク) | 1億4000万円 | 2019'2歳新馬 |
ヒカルアマランサスの2018 (ホウオウアマゾン) | 1億4000万円 | 2021'アーリントンC |
ワイルドラズベリーの2017 (ミッキーラズベリー) | 1億3500万円 | |
サマーハの2017 | 1億3500万円 | |
マリアロワイヤルの2017 (バルトロメウ) | 1億2500万円 | |
シュガーハートの2018 (ネクサスハート) | 1億2500万円 | |
ワイの2017 (ワイワイキング) | 1億2000万円 | |
レディスキッパーの2018 | 1億2000万円 | |
スペシャルグルーヴの2017 (ジュンライトボルト) | 1億2000万円 | 2022'チャンピオンズC |
サンデースマイルⅡの2018 (ホウオウサンデー) | 1億1500万円 | |
サファリミスの2017 (ミッキーローズ) | 1億1500万円 | |
ウォッチハーの2017 (キングダムウイナー) | 1億1000万円 | 2020'3歳未勝利 |
ベガスナイトの2017 (キングオブドラゴン) | 1億1000万円 | 2019'2歳未勝利 |
ナイトマジックの2017 (ブラックマジック) | 1億1000万円 | 2020'新緑賞(1勝クラス) |
アゲヒバリの2018 (アレスクラー) | 1億1000万円 | |
セレスタの2018 (ミッキーセレスタ) | 1億500万円 | |
ウィラビーオーサムの2018 (ハッピーオーサム) | 1億500万円 | |
スノーパインの2018 | 1億500万円 | |
エイグレットの2018 (ホウオウサミット) | 1億500万円 | |
シングライクバードの2017 (フライライクバード) | 1億円 | 2020'アザレア賞(1勝クラス) |
ブルーミンバーの2017 (ブルーミングスカイ) | 1億円 | 2020'梅花賞(1勝クラス) |
エアマグダラの2017 (カフェキング) | 1億円 | 2020'3歳未勝利 |
エピックラヴの2018 (ダノンザキッド) | 1億円 | 2020'ホープフルS |
バラダセールの2018 (サトノレイナス) | 1億円 | 2020'2歳新馬 |
重賞勝ちした馬は?
馬名 | 購入額 | 主な勝ち鞍 |
---|---|---|
ポタジェ | 1億9000万円 | 2022'大阪杯 |
ダノンファラオ | 1億8000万円 | 2020'ジャパンダートダービー |
ホウオウアマゾン | 1億4000万円 | 2021'アーリントンC |
ジュンライトボルト | 1億2000万円 | 2022'チャンピオンズC |
ダノンザキッド | 1億円 | 2020'ホープフルS |
ステラヴェローチェ | 6000万円 | 2021'神戸新聞杯 |
スマイルカナ | 5600万円 | 2020'ターコイズS(G3) |
テルツェット | 5000万円 | 2021'クイーンS |
ファインルージュ | 3300万円 | 2021'紫苑S(G3) |
シャインガーネット | 3200万円 | 2020'ファルコンS(G3) |
タイトルホルダー | 2000万円 | 2021'菊花賞 |
デアリングタクト | 1200万円 | 2020'牝馬三冠 |
障害重賞勝ちした馬は?
人気の種牡馬は?
種牡馬名 | 頭数 |
---|---|
ディープインパクト | 35 |
ハーツクライ | 26 |
ロードカナロア | 22 |
エピファネイア | 20 |
ドゥラメンテ | 19 |
オルフェーヴル | 19 |
ダイワメジャー | 19 |
ジャスタウェイ | 18 |
キズナ | 18 |
ルーラーシップ | 16 |
キングカメハメハ | 16 |
モーリス | 13 |
エイシンフラッシュ | 13 |
キンシャサノキセキ | 12 |
ブラックタイド | 11 |
スクリーンヒーロー | 9 |
リアルインパクト | 8 |
ヘニーヒューズ | 7 |
ハービンジャー | 7 |
マジェスティックウォリアー | 6 |
ゴールドアリュール | 6 |
ヴィクトワールピサ | 6 |
ノヴェリスト | 6 |
リオンディーズ | 6 |
タートルボウル | 5 |
クロフネ | 5 |
人気の販売者は?
販売者 | 頭数 |
---|---|
社台ファーム | 99 |
(有)ノーザンレーシング | 84 |
ノーザンファーム | 83 |
(株)レイクヴィラファーム | 21 |
(有)千代田牧場 | 15 |
(株)タイヘイ牧場 | 9 |
岡田スタッド | 8 |
追分ファーム | 7 |
(有)グランド牧場 | 5 |
熱心な購入者は?
購入者 | 頭数 |
---|---|
(株)ダノックス | 11 |
(株)サトミホースカンパニー | 10 |
小笹 芳央 | 9 |
金子真人ホールディングス(株) | 9 |
近藤 利一 | 9 |
野田 みづき | 9 |
(株)サラブレッドクラブライオン | 8 |
了徳寺健二ホールディングス(株) | 7 |
寺田 千代乃 | 7 |
(同)DMM.com | 7 |
(株)KTレーシング | 6 |
廣崎利洋HD(株) | 6 |
田中 成奉 | 6 |
(株)Shadow | 5 |
高橋 文男 | 5 |
(株)ジャパンヘルスサミット | 5 |
寺田 寿男 | 5 |