2011年のセレクトセールについて
2011年のセレクトセールは7月11、12日に行われました。第14回目のこの年は11日に1歳馬、12日に当歳馬のセリが行われました。川田将雅騎手とのコンビで2017年の安田記念を勝ったサトノアラジンもここで取引されました。
2020年06月24日18時49分
購入された頭数は?
当歳 | 牡馬 | 115頭 |
牝馬 | 46頭 | |
1歳 | 牡馬 | 120頭 |
牝馬 | 77頭 |
GⅠ勝ちした馬は?
馬名 | 購入額 | 主な勝ち鞍 |
---|---|---|
サトノアラジン | 1億3000万円 | 2017'安田記念(G1) |
1億円以上で購入された馬は?
馬名 | 購入額 | 主な勝ち鞍 |
---|---|---|
エアグルーヴの2010 (ラストグルーヴ) | 3億6000万円 | 2013'3歳新馬 |
マイケイティーズの2010 (トーセンリュー) | 2億6000万円 | 浦和 2014'行田市観光協会会長賞 |
ウインドインハーヘアの2011 (モンドシャルナ) | 2億5000万円 | 2014'筑後川特別(500万下) |
マジックストームの2011 (サトノアラジン) | 1億3000万円 | 2017'安田記念(G1) |
カチバの2011 (トーセンマイティ) | 1億円 | 2016'4歳以上1000万下 |
重賞勝ちした馬は?
馬名 | 購入額 | 主な勝ち鞍 |
---|---|---|
サトノアラジン | 1億3000万円 | 2017'安田記念(G1) |
サトノノブレス | 7600万円 | 2014'日経新春杯(G2) |
ストロングサウザー | 4200万円 | 2016'佐賀記念(G3) |
フルーキー | 3000万円 | 2015'チャレンジC(G3) |
メイケイペガスター | 3000万円 | 2013'共同通信杯(G3) |
ステイインシアトル | 2300万円 | 2017'鳴尾記念(G3) |
ツクバアズマオー | 2300万円 | 2017'中山金杯(G3) |
ジェベルムーサ | 2000万円 | 2015'エルムS(G3) |
インパルスヒーロー | 1900万円 | 2013'ファルコンS(G3) |
ハギノハイブリッド | 1800万円 | 2014'京都新聞杯(G2) |
障害重賞勝ちした馬は?
人気の種牡馬は?
種牡馬名 | 頭数 |
---|---|
ディープインパクト | 27 |
キングカメハメハ | 25 |
ネオユニヴァース | 24 |
マンハッタンカフェ | 18 |
ゼンノロブロイ | 18 |
シンボリクリスエス | 15 |
ハーツクライ | 15 |
メイショウサムソン | 14 |
ステイゴールド | 14 |
ダイワメジャー | 14 |
フジキセキ | 13 |
アグネスタキオン | 13 |
スペシャルウィーク | 12 |
クロフネ | 12 |
ジャングルポケット | 10 |
ゴールドアリュール | 10 |
チチカステナンゴ | 9 |
アドマイヤムーン | 8 |
デュランダル | 7 |
グラスワンダー | 7 |
ウォーエンブレム | 5 |
サクラバクシンオー | 5 |
ディープスカイ | 5 |
人気の販売者は?
販売者 | 頭数 |
---|---|
社台ファーム | 95 |
ノーザンファーム | 79 |
(有)ノーザンレーシング | 57 |
(有)社台コーポレーション | 19 |
(有)千代田牧場 | 11 |
(有)下河辺牧場 | 6 |
岡田スタッド | 5 |
(株)タイヘイ牧場 | 5 |
(有)パカパカファーム | 5 |
熱心な購入者は?
購入者 | 頭数 |
---|---|
ジャパンフードビジネス(株) | 13 |
島川 隆哉 | 13 |
近藤 利一 | 12 |
(株)ダノックス | 10 |
野田 みづき | 8 |
金子真人ホールディングス(株) | 8 |
川上 雪恵 | 7 |
里見 治 | 7 |
大川 徹 | 7 |
林 正道 | 6 |
(有)デスクバレット | 6 |
池谷 誠一 | 6 |
猪熊 広次 | 5 |
前田 幸治 | 5 |
山岸 桂市 | 5 |
グローブエクワインマネージメント(有) | 5 |
(有)ビッグレッドファーム | 5 |
青芝商事(株) | 5 |