2017年のセレクトセールについて
2017年のセレクトセールは7月10、11日に行われました。第20回目のこの年は10日に1歳馬、11日に当歳馬のセリが行われました。無敗でオークスを制したラヴズオンリーユーもここで取引されました。
2021年12月17日09時52分
購入された頭数は?
当歳 | 牡馬 | 129頭 |
牝馬 | 61頭 | |
1歳 | 牡馬 | 123頭 |
牝馬 | 93頭 |
GⅠ勝ちした馬は?
馬名 | 購入額 | 主な勝ち鞍 |
---|---|---|
ラヴズオンリーユー | 1億6000万円 | 2021'BCフィリー&メアターフ |
ダノンファンタジー | 9000万円 | 2018'阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) |
アドマイヤマーズ | 5200万円 | 2019'香港マイル(G1) |
1億円以上で購入された馬は?
馬名 | 購入額 | 主な勝ち鞍 |
---|---|---|
イルーシヴウェーヴの2017 (アドマイヤビルゴ) | 5億8000万円 | 2020'若葉S(L) |
ドナブリーニの2017 (ダブルアンコール) | 3億7000万円 | 2020'3歳未勝利 |
リッスンの2016 (サトノルークス) | 2億7000万円 | 2019'すみれS(L) |
シルヴァースカヤの2016 (リスト) | 2億6000万円 | |
サミターの2016 (ダノンチェイサー) | 2億5000万円 | 2019'きさらぎ賞(G3) |
コンテスティッドの2017 (サトノフウジン) | 2億円 | 2020'芦ノ湖特別(1000万下) |
シャンパンドーロの2016 (キスラー) | 1億9500万円 | 2019'3歳新馬 |
スカイディーバの2017 (サトノレガシー) | 1億9500万円 | |
ガールオンファイアの2016 (ホウオウライジン) | 1億8000万円 | 2019'ニセコ特別(1勝クラス) |
キングスローズの2016 (スワーヴシャルル) | 1億8000万円 | 門別 2019'姫林檎特別 |
シャムロッカーの2017 (サトノシャローム) | 1億8000万円 | 2019'2歳新馬 |
コンドコマンドの2017 (アルジャンナ) | 1億7000万円 | 2019'2歳新馬 |
バラダセールの2017 (サトノフラッグ) | 1億6500万円 | 2020'弥生賞ディープインパクト記念(G2) |
フーハイナの2017 (スワーヴカエサル) | 1億6000万円 | |
ラヴズオンリーミーの2016 (ラヴズオンリーユー) | 1億6000万円 | 2021'BCフィリー&メアターフ |
ヘアキティーの2016 (サトノアクシス) | 1億5500万円 | |
シュガーハートの2017 (エブリワンブラック) | 1億4500万円 | 2020'3歳未勝利 |
メイキアシーの2016 (ディープサドラーズ) | 1億4500万円 | 2019'3歳未勝利 |
キャンディネバダの2017 (サトノパシュート) | 1億4000万円 | 2020'3歳未勝利 |
レディスキッパーの2017 (ファナティックエロ) | 1億4000万円 | |
パレスルーマーの2016 (ダノングレーター) | 1億3500万円 | 2019'鳥栖特別(1勝クラス) |
バランセラの2016 (ホウオウサーベル) | 1億3500万円 | 2019'阿賀野川特別(2勝クラス) |
ラストグルーヴの2016 (ランフォザローゼス) | 1億2500万円 | 2018'2歳新馬 |
チェリーコレクトの2017 (ワーケア) | 1億1500万円 | 2019'アイビーS(L) |
レツィーナの2016 (ハーツイストワール) | 1億1000万円 | 2020'4歳以上1勝クラス |
レジネッタの2017 (ライフレッスンズ) | 1億1000万円 | 2020'3歳未勝利 |
ミスセレンディピティの2016 (ミッキーセレンディ) | 1億500万円 | |
パレスルーマーの2017 (アイアンバローズ) | 1億500万円 | 2020'メルボルンT(1勝クラス) |
フリーティングスピリットの2016 (ミッキースピリット) | 1億円 | 2020'朱雀S(3勝クラス) |
ラスティングソングの2017 (バトルオブアルマダ) | 1億円 | |
シスタリーラヴの2017 (ダノンアレー) | 1億円 | 2019'2歳新馬 |
オジャグワの2017 (カトゥーア) | 1億円 |
重賞勝ちした馬は?
馬名 | 購入額 | 主な勝ち鞍 |
---|---|---|
ダノンチェイサー | 2億5000万円 | 2019'きさらぎ賞(G3) |
サトノフラッグ | 1億6500万円 | 2020'弥生賞ディープインパクト記念(G2) |
ラヴズオンリーユー | 1億6000万円 | 2021'BCフィリー&メアターフ |
ダノンファンタジー | 9000万円 | 2018'阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) |
シャドウディーヴァ | 7200万円 | 2021'府中牝馬S(G3) |
アドマイヤマーズ | 5200万円 | 2019'香港マイル(G1) |
キングオブコージ | 3100万円 | 2020'目黒記念(G2) |
タイセイビジョン | 1800万円 | 2019'京王杯2歳S(G2) |
オセアグレイト | 1550万円 | 2020'ステイヤーズS(G2) |
デルマルーヴル | 1200万円 | 2019'名古屋グランプリ(G2) |
障害重賞勝ちした馬は?
人気の種牡馬は?
種牡馬名 | 頭数 |
---|---|
ディープインパクト | 35 |
ハーツクライ | 31 |
ロードカナロア | 29 |
オルフェーヴル | 22 |
ルーラーシップ | 20 |
ダイワメジャー | 17 |
キングカメハメハ | 16 |
ノヴェリスト | 16 |
エピファネイア | 15 |
ジャスタウェイ | 14 |
ヴィクトワールピサ | 14 |
ハービンジャー | 13 |
キンシャサノキセキ | 12 |
ヘニーヒューズ | 11 |
ブラックタイド | 11 |
キズナ | 11 |
ゴールドアリュール | 9 |
エイシンフラッシュ | 9 |
マンハッタンカフェ | 8 |
スクリーンヒーロー | 8 |
ワークフォース | 8 |
トーセンホマレボシ | 6 |
タートルボウル | 6 |
ディープブリランテ | 6 |
クロフネ | 6 |
人気の販売者は?
販売者 | 頭数 |
---|---|
社台ファーム | 95 |
(有)ノーザンレーシング | 79 |
ノーザンファーム | 71 |
(株)レイクヴィラファーム | 21 |
(有)千代田牧場 | 17 |
追分ファーム | 13 |
(株)タイヘイ牧場 | 9 |
(有)下河辺牧場 | 9 |
岡田スタッド | 5 |
平井 克彦 | 5 |
(有)グランド牧場 | 5 |
熱心な購入者は?
購入者 | 頭数 |
---|---|
里見 治 | 16 |
近藤 利一 | 13 |
(株)ダノックス | 11 |
金子真人ホールディングス(株) | 11 |
小笹 芳央 | 9 |
野田 みづき | 7 |
了徳寺 健二 | 7 |
田中 成奉 | 6 |
(株)KTレーシング | 6 |
寺田 千代乃 | 6 |
寺田 寿男 | 6 |
David Redvers agent for H.H. Sheikh Fahad | 5 |