2021年のセレクトセールについて
2021年のセレクトセールは7月12、13日に行われました。第24回目のこの年は12日に1歳馬、13日に当歳馬のセリが行われました。1歳馬は2022年、当歳馬は2023年にデビュー予定です。
2024年01月30日16時19分
1億円以上で購入された馬は?
52頭です。最も購入額が高かったのは「セルキスの2021」の4億1000万円です。
馬名 | 購入額 | 主な勝ち鞍 |
---|
セルキスの2021 | 4億1000万円 | |
ヤンキーローズの2021 | 3億7000万円 | |
ゴーマギーゴーの2020 | 3億円 | |
ファイネストシティの2020 | 3億円 | |
ラヴズオンリーミーの2021 | 2億8000万円 | |
ギエムの2020 | 2億6000万円 | |
コールバックの2021 | 2億4000万円 | |
エピックラヴの2020 | 2億4000万円 | |
クイーンズリングの2020 | 2億2000万円 | |
アルテリテの2021 | 2億2000万円 | |
ラブリーベルナデットの2021 | 2億円 | |
シーズアタイガーの2021 | 2億円 | |
スイープトウショウの2020 | 2億円 | |
ジペッサの2020 | 2億円 | |
ヴィンテージローズの2020 | 2億円 | |
アイムユアーズⅡの2020 | 1億9000万円 | |
リンフォルツァンドの2021 | 1億8000万円 | |
モルガナイトの2021 | 1億8000万円 | |
ポジティブマインドの2021 | 1億8000万円 | |
シーウィルレインの2020 | 1億6500万円 | |
メジロツボネの2020 | 1億6500万円 | |
サンタフェチーフの2020 | 1億6000万円 | |
ホットチャチャの2020 | 1億6000万円 | |
カラライナの2020 | 1億6000万円 | |
ラッドルチェンドの2020 | 1億6000万円 | |
ティッカーコードの2020 | 1億5000万円 | |
スウィッチインタイムの2021 | 1億5000万円 | |
ファイネストシティの2021 | 1億5000万円 | |
カヴァートラブの2021 | 1億5000万円 | |
アイムユアーズの2021 | 1億5000万円 | |
ルールブリタニアの2021 | 1億4500万円 | |
ライツェントの2020 (フリームファクシ) | 1億4000万円 | 2023'きさらぎ賞 |
オーマイベイビーの2020 | 1億3500万円 | |
シルヴァースカヤの2020 | 1億3500万円 | |
カレドニアロードの2021 | 1億3500万円 | |
レディイヴァンカの2021 | 1億3000万円 | |
フォトコールの2021 | 1億3000万円 | |
ワッツダチャンセズの2020 | 1億2000万円 | |
イルーシヴウェーヴの2020 | 1億2000万円 | |
パシオンルージュの2020 | 1億1500万円 | |
ライフフォーセールの2021 | 1億1500万円 | |
デアリングエッジの2021 | 1億1500万円 | |
サンデースマイルⅡの2020 | 1億1000万円 | |
ローザフェリーチェの2020 | 1億1000万円 | |
エスケイプクローズの2021 | 1億500万円 | |
ヴァシリカの2021 | 1億500万円 | |
ランズエッジの2021 | 1億500万円 | |
チェリーコレクトの2020 (サトノグランツ) | 1億500万円 | 2023'京都新聞杯 |
ベルアリュールⅡの2020 | 1億500万円 | |
ピクシーホロウの2021 | 1億円 | |
マルケッサの2020 (ドゥラエレーデ) | 1億円 | 2022'ホープフルS |
プレシャライジングの2020 | 1億円 | |
重賞勝ちした馬は?
5頭です。最も勝利数が多いのはサトノグランツ, デルマソトガケの2頭で2勝です。
馬名 | 購入額 | 主な勝ち鞍 |
---|
フリームファクシ | 1億4000万円 | 2023'きさらぎ賞 |
サトノグランツ | 1億500万円 | 2023'京都新聞杯 |
マルカラピッド | 3000万円 | 2022'エーデルワイス賞 |
コレペティトール | 2700万円 | 2024'京都金杯 |
デルマソトガケ | 1800万円 | 2022'全日本2歳優駿 |
人気の種牡馬は?
5頭以上購入された種牡馬は26頭います。最も多く購入されたのはエピファネイアの29頭です。
種牡馬名 | 頭数 |
---|
エピファネイア | 29 |
キズナ | 28 |
ドゥラメンテ | 24 |
モーリス | 22 |
ハーツクライ | 21 |
ロードカナロア | 20 |
ルーラーシップ | 20 |
リアルスティール | 18 |
ドレフォン | 15 |
レイデオロ | 15 |
ハービンジャー | 15 |
ダイワメジャー | 13 |
キタサンブラック | 13 |
リアルインパクト | 11 |
マインドユアビスケッツ | 11 |
サトノダイヤモンド | 11 |
ジャスタウェイ | 11 |
ミッキーアイル | 10 |
サトノアラジン | 8 |
イスラボニータ | 8 |
ヘニーヒューズ | 8 |
ブリックスアンドモルタル | 7 |
サトノクラウン | 7 |
キンシャサノキセキ | 6 |
ニューイヤーズデイ | 5 |
レッドファルクス | 5 |
人気の販売者は?
5頭以上購入された生産者は12名います。最も多く購入されたのは(有)ノーザンレーシングさんの99頭です。
販売者 | 頭数 |
---|
(有)ノーザンレーシング | 99 |
社台ファーム | 92 |
ノーザンファーム | 75 |
(株)レイクヴィラファーム | 22 |
追分ファーム | 15 |
(有)千代田牧場 | 14 |
(株)チャンピオンズファーム | 9 |
吉田 俊介 | 8 |
岡田スタッド | 6 |
(有)下河辺牧場 | 5 |
(有)高昭牧場 | 5 |
社台ファーム(共有代表) | 5 |
熱心な購入者は?
5頭以上購入した購入者は17名います。最も多く購入したのは藤田 晋さんの18頭です。
購入者 | 頭数 |
---|
藤田 晋 | 18 |
(株)サトミホースカンパニー | 13 |
(同)DMM.com | 13 |
(株)サラブレッドクラブライオン | 11 |
三木 正浩 | 10 |
小笹 芳央 | 9 |
金子真人ホールディングス(株) | 9 |
野田 みづき | 8 |
(株)ダノックス | 8 |
寺田 千代乃 | 7 |
廣崎利洋HD(株) | 7 |
(同)雅苑興業 | 5 |
寺田 寿男 | 5 |
福盛 訓之 | 5 |
(有)シルク・ホースクラブ | 5 |
Jレーシング | 5 |
谷掛 龍夫 | 5 |